Дизель-генератор АД-10С-Т230-1РМ11
200 800,00 рублей
Дизель-генератор АД-10С-Т230-1РМ11 прекрасно подойдет для обеспечения различных форм собственности сельхозпредприятия однофазным источником электроэнергии переменного тока 230 В. Дизель-генератор АД-10С-Т230-1РМ11 обеспечит электроэнергией оборудование любого сельхозпредприятия и не только.
Дизель-генератор АД-10С-Т230-1РМ11 ставится двигатель TSS Diesel TDК 14 4L (Y480BD) Китайского производства, это 4 цилиндровый, рядный двигатель с жидкостным охлаждением. Рабочий объем двигателя от 1,81 л, что удерживает на низком уровне потребление топлива при различных нагрузках дизель-генератора. Выдаваемая максимальная мощность двигателя составляет 11 кВт.
Генератор установки TSS SA-10 имеет герметичность IP21 класса и систему возбуждения SHUNT, что позволяет вырабатывать стабильный с высокими характеристиками электрический ток.
Шкаф управления дизель-генератора оборудован контролером Smartgen HGM-6120, который позволяет контролировать работу установки на всех режимах ее работы.
Дизельная установка ставится на сварную раму из высокопрочной стали, устанавливаются пружины для гашения вибрации. Рама имеет необходимые узлы и пазы для перемещения установки в нужном направлении. Для автономной работы дизель-генератора АД-10С-Т230-1РМ11 в раму в варен бак на 54 л, что достаточно для работы установки длительный период времени, если учесть расход топлива при работе дизель-генератора.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | ТСС Стандарт |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 10 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 10 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 11 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 11 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 55 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 54 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.8 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 24.5 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 420, 480х500 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1250x610x1100 |
МАССА, КГ | 398 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 200 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDК 14 4L (Y480BD) |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 14 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 15.4 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 1.81 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 80 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 90 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 247 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 2.7 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 7 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 195 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
Наши менеджеры окажут Вам помощь в подборе необходимой Вам техники и оборудования.
Звоните нам по телефону:
+7(495) 478-86-93; моб. тел. +7(915) 891-06-81. E-mail: t31056@yandex.ru